Direkt zum Inhalt

Hauptnavigation

  • Startseite
  • Unser Verein
    • Mitgliedsbeiträge
    • Satzung
    • Aufnahmeantrag
    • Datenschutzerklärung
  • Fluggelände
    • Anfahrt
    • Flugplatz- und Flugbetriebsordnung
    • Hallenflugordnung
  • Bilder/ Videos
    • 13. Großseglertreffen IGG-West in Herten
    • 14. Großseglertreffen IGG-West in Herten
    • 60 Jahre Modellflug in Herten
    • 8. Großseglertreffen IGG-West in Herten
    • 9. Großseglertreffen IGG-West in Herten
    • Abfliegen 2014
    • Abfliegen 2015
    • Abfliegen 2018
    • Abfliegen 2019
    • Abfliegen 2023
    • Abfliegen 2024
    • Anfliegen 2015
    • Anfliegen 2016
    • Anfliegen 2023
    • Anfliegen 2024
    • Arbeitseinsatz “Herten putzt sich raus“ 2022
    • Clubhaussäuberung April 2023
    • F3K Vest-Pokal 2015
    • F3K-Vest-Pokal 2022
    • F3K-Vest-Pokal 2024
    • Jahreshauptversammlung 2015
    • Jahreshauptversammlung 2016
    • Jahreshauptversammlung 2020
    • Jahreshauptversammlung 2022
    • Jahreshauptversammlung 2024
    • Nikolausfliegen 2014
    • Nikolausfliegen 2015
    • Nikolausfliegen 2016
    • Nikolausfliegen 2018
    • Schauflugtag 2022
    • Schauflugtag 2019
    • Sommerfest 2023
    • Vereinsfahrt Rhön 2024 Grubenfahrt
    • Vereinsfahrt Rhön 2024
    • Vereinsfahrt zur Rhön 2023
  • Termine
    • 13. Grosseglertreffen 2022
    • F3K Vest Pokal 2022
    • Google Kalender
  • Wetter
  • Arbeitseinsätze
  • Archiv
  • Erwerb der Alleinflugberechtigung Hubschrauber
  • Startseite
  • Protokolle MHV
  • Anträge zur MHV
  • Kontakt
  • Impressum
Benutzermenü
  • Anmelden

Pfadnavigation

  1. Startseite

8. Großseglertreffen IGG-West in Herten

igg 2015 30 20150901 1796870808
igg 2015 45 20150901 1949002385
igg 2015 53 20150901 1907398825
igg 2015 52 20150901 1764523898
igg 2015 51 20150901 1650280220
igg 2015 50 20150901 1996409183
igg 2015 49 20150901 1737044902
igg 2015 48 20150901 1855510529
igg 2015 47 20150901 1392861456
igg 2015 46 20150901 2020517000
igg 2015 54 20150901 1690636442
igg 2015 44 20150901 1527122738
igg 2015 43 20150901 1630684468
igg 2015 42 20150901 1929232522
igg 2015 41 20150901 1347994232
igg 2015 40 20150901 1762873140
igg 2015 39 20150901 1023558229
igg 2015 38 20150901 1624066458
igg 2015 37 20150901 1760623770
igg 2015 63 20150901 1057479987
igg 2015 71 20150901 1027367884
igg 2015 70 20150901 1226327337
igg 2015 69 20150901 1255105654
igg 2015 68 20150901 1618861639
igg 2015 67 20150901 1913393580
igg 2015 66 20150901 1286855233
igg 2015 65 20150901 1398022205
igg 2015 64 20150901 2006196655
igg 2015 36 20150901 1052994268
igg 2015 62 20150901 1542108472
igg 2015 61 20150901 1164630872
igg 2015 60 20150901 1214332655
igg 2015 59 20150901 1723222204
igg 2015 58 20150901 1310198435
igg 2015 57 20150901 1432056326
igg 2015 56 20150901 1583674951
igg 2015 55 20150901 1298850846
igg 2015 9 20150901 2059461799
igg 2015 17 20150901 1086660089
igg 2015 16 20150901 1538229361
igg 2015 15 20150901 1670747708
igg 2015 14 20150901 1285366355
igg 2015 13 20150901 1464013137
igg 2015 12 20150901 1214632394
igg 2015 11 20150901 1253967004
igg 2015 10 20150901 1402254795
igg 2015 18 20150901 1609965870
igg 2015 8 20150901 1658155908
igg 2015 7 20150901 1880178563
igg 2015 6 20150901 1143648358
igg 2015 5 20150901 1288649235
igg 2015 4 20150901 1665673099
igg 2015 3 20150901 1330846965
igg 2015 2 20150901 1274124687
igg 2015 1 20150901 1794469734
igg 2015 27 20150901 1295857120
igg 2015 35 20150901 1123359228
igg 2015 34 20150901 1865428908
igg 2015 33 20150901 1619728956
igg 2015 32 20150901 1016007290
igg 2015 31 20150901 1025978690
igg 2015 72 20150901 1124229224
igg 2015 29 20150901 1544856268
igg 2015 28 20150901 1553502094
igg 2015 30 20150901 1796870808
igg 2015 26 20150901 1208611291
igg 2015 25 20150901 1093588808
igg 2015 24 20150901 1828974648
igg 2015 23 20150901 1795571237
igg 2015 22 20150901 1808553683
igg 2015 21 20150901 1379462416
igg 2015 20 20150901 1077211528
igg 2015 19 20150901 1221566068

Kommende Termine

Termine
als Google Kalender

  • Sommerfest mit RES Vereinsmeisterschaft

    Ort: Modellflugplatz der FSV-Vest Heukamp / Heideweg, 45701 Herten

    Do., 29.05.2025 - 10:00 - Do., 29.05.2025 - 17:00
  • Mitgliederversammlung

    Ort: Schneider in der Ried Backumer Str. 459, 45701 Herten

    Mi., 02.07.2025 - 19:00 - Mi., 02.07.2025 - 21:00
  • Vereinsfahrt Rhön 2025 Tag 1/5
    Mi., 09.07.2025 - 09:00 - Mi., 09.07.2025 - 18:00
  • Vereinsfahrt Rhön 2025 Tag 2/5
    Do., 10.07.2025 - 09:00 - Do., 10.07.2025 - 18:00
  • Vereinsfahrt Rhön 2025 Tag 3/5
    Fr., 11.07.2025 - 09:00 - Fr., 11.07.2025 - 18:00
  • Vereinsfahrt Rhön 2025 Tag 4/5
    Sa., 12.07.2025 - 09:00 - Sa., 12.07.2025 - 18:00
  • Vereinsfahrt Rhön 2025 Tag 5/5
    So., 13.07.2025 - 09:00 - So., 13.07.2025 - 18:00
  • RES Wettbewerb

    Ort: Modellflugplatz der FSV-Vest Heukamp / Heideweg, 45701 Herten

    So., 20.07.2025 - 10:00 - So., 20.07.2025 - 17:00
  • Großseglermeeting IGG Tag 1/2

    Ort: Modellflugplatz der FSV-Vest Heukamp / Heideweg, 45701 Herten

    Sa., 16.08.2025 - 10:00 - Sa., 16.08.2025 - 20:00
  • Großseglermeeting IGG Tag 2/2

    Ort: Modellflugplatz der FSV-Vest Heukamp / Heideweg, 45701 Herten

    So., 17.08.2025 - 10:00 - So., 17.08.2025 - 17:00

Seitennummerierung

  • 1
  • Nächste Seite
  • Neues Benutzerkonto erstellen
  • Passwort zurücksetzen